AI應(yīng)用
傳媒行業(yè)
國(guó)防軍工
數(shù)據(jù)寶 05-22 20:04
開(kāi)盤(pán)價(jià): | 昨收盤(pán): | 最高: | 最低: | 換手率: |
動(dòng)態(tài)市盈率: | 動(dòng)態(tài)市凈率: | 成交量: | 成交額: | 振幅: |
流通股本: | 總股本: | 流通市值: | 總市值: |
日期 | 兩融余額 | 融資余額 | 環(huán)比 | 占流通市值比 | 融資凈買(mǎi)入 | 占成交額比 | 融券余額 |
---|
日期 | 持股數(shù) | 占流通股比 | 持股數(shù)變動(dòng) | 持股市值 |
---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
名稱(chēng)代碼 | 最新價(jià) | 漲跌幅 |
---|---|---|
德邁仕301007 | ||
多瑞醫(yī)藥301075 | ||
恒鑫生活301501 | ||
哈焊華通301137 | ||
海辰藥業(yè)300584 | ||
辰光醫(yī)療430300 | ||
新天地301277 | ||
旺成科技830896 | ||
森萱醫(yī)藥830946 | ||
東土科技300353 |